Der Amateurfunk in Deutschland kennt aktuell drei Lizenzklassen.
Die sogenannte Klasse A, auch „große Lizenz“ genannt, erlaubt den Zugang zu allen Amateurfunkbändern von 135 KHz bis 250 GHz mit einer maximalen Senderausgangsleistung von bis zu 750 Watt. Funkamateure mit der Klasse E (Stationen mit „DO-Rufzeichen“) dürfen nicht auf allen Amateurfunkbändern senden und auch die Sendeleistung ist eingeschränkt. Einsteigeramateure mit der neuen Lizenzklasse N haben zum Schnuppern nur drei Frequenzbereiche zur Verfügung und dürfen auch nur mit geringer Sendeleistung Betrieb machen.
Sendebetrieb für Funkamateure der Klasse N ist wie folgt erlaubt:
28 – 29,7 MHz | 10 Meter Band | 10 W ERP bzw. 16,4W EIRP |
144 – 146 MHz | 2 Meter Band | 6,1 W ERP bzw. 10 W EIRP |
430 – 440 MHz | 70 Zentimeter Band | 6,1 W ERP bzw. 10 W EIRP |
Sendebetrieb für Funkamateure der Klasse E ist wie folgt zugelassen:
1 810 – 1 850 kHz | 160 Meter Band | 100 W PEP |
1 850 – 1 890 kHz | 160 Meter Band | 75 W PEP |
1 890 – 2 000 kHz | 160 Meter Band | 10 W PEP |
3 500 – 3 800 kHz | 80 Meter Band | 100 W PEP |
21 000 – 21 450 kHz | 15 Meter Band | 100 W PEP |
28 – 29,7 MHz | 10 Meter Band | 100 W PEP |
50 – 50,4 / 50,4 – 52 MHz ** | 6 Meter Band | 100 W PEP / 25 W PEP |
144 – 146 MHz | 2 Meter Band | 75 W PEP |
430 – 440 MHz | 70 Zentimeter Band | 75 W PEP |
1.240 – 1.300 MHz | 23 Zentimeter Band | 75 W PEP |
2 320 – 2 450 MHz | 13 Zentimeter Band | 5 W PEP |
3.400 – 3.475 MHz | 9 Zentimeter Band | 5 W PEP |
5 650 – 5 850 MHz | 6 Zentimeter Band | 5 W PEP |
10 – 10,5 GHz | 3 Zentimeter Band | 5 W PEP |
24.000 – 24.250 MHz | 1,2 Zentimeter Band | 5W PEP |
47.000 – 47.200 MHz | 6 Millimeter Band | 5W PEP |
75.500 – 81.500 MHz | 4 Millimeter Band | 5W PEP |
122.250 – 123.000 MHz | 2,4 Millimeter Band | 5W PEP |
134.000 – 141.000 MHz | 2,2 Millimeter Band | 5W PEP |
241.000 – 250.000 MHz | 1,2 Millimeter Band | 5W PEP |
Die Nutzung der mit ** gekennzeichnete Frequenzbereiche durch Funkamateure der Klasse E ist aktuell nur nur eine befristete Ausnahmeregelung geduldet. Eine zuküftige dauerhafte Zuteilung für die Klasse E ist ist möglich, aber nicht sicher.
In der folgenden Tabelle sind alle für den Amateurfunk zugelassenen Frequenzen, Bandbezeichungen und Sendeleistungen gelistet. Funkamateure der Klasse A können all diese Frequenzen benutzen.
von (MHz) | bis (MHz) | Wellenlänge | Sendeleistung |
0,1357 | 0,1378 | 2,2km Band | 1W ERP |
0,472 | 0,479 | 630m Band | 1W ERP |
1,81 | 1,85 | 160m Band | 750W PEP |
1,85 | 1,89 | 160m Band | 75W PEP |
1,89 | 2,00 | 160m Band | 10W PEP |
3,5 | 3,8 | 80m Band | 750W PEP |
5,3515 | 5,3665 | 60m Band | 15W EIRP |
7,0 | 7,2 | 40m Band | 750W PEP |
10,1 | 10,15 | 30m Band | 150W PEP |
14,0 | 14,35 | 20m Band | 750W PEP |
18,068 | 18,168 | 17m Band | 750W PEP |
21,00 | 21,45 | 15m Band | 750W PEP |
24,89 | 24,99 | 12m Band | 750W PEP |
28,0 | 29,7 | 10m Band | 750W PEP |
50,0 | 50,40 | 6m Band | 750W PEP |
50,4 | 52,0 | 6m Band | 25W PEP |
70,15*** | 70,21 | 4m Band | 25W ERP |
144 | 146 | 2m Band | 750W PEP |
430 | 440 | 70cm Band | 750W PEP |
1.240 | 1.300 | 23cm Band | 750W PEP |
2.320 | 2.450 | 11cm Band | 75W PEP |
3.400 | 3.475 | 9cm Band | 75W PEP |
5.650 | 5.850 | 5cm Band | 75W PEP |
10.000 | 10.500 | 3cm Band | 75W PEP |
24.000 | 24.250 | 1,2cm Band | 75W PEP |
47.000 | 47.200 | 6mm Band | 75W PEP |
75.500 | 81.500 | 4mm Band | 75W PEP |
122.250 | 123.000 | 2,4mm Band | 75W PEP |
134.000 | 141.000 | 2,2mm Band | 75W PEP |
241.000 | 250.000 | 1,2mm Band | 75W PEP |
*** Die Nutzung des 4m Bandes ist aufgrund einer befristeteten Duldung möglich. Neben der geringen Strahlungsleistung von 25W ERP ist nur horizontale Antennenpolarisation erleaubt.